
- Startseite
- Investoren
Investoren
PALFINGER INVESTMENT HIGHLIGHTS
-
Langfristige Strategie die nachhaltig profitbales Wachstum bei größtmöglichem Shareholder Value anstrebt.
-
Die Entwicklung der relevanten Finanzkennzahlen - Umsatzwachstum, EBIT-Marge, Return on Capital Employed und Net Working Capital - zeigt das erzielte Wachstum und die Wertsteigerung.
-
Mit der Familie Palfinger hat die PALFINGER Gruppe einen stabilen Kernaktionär, der den langfristigen Erfolg des Konzerns unterstützt.
-
Die Berücksichtugung wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte wird als Grundvoraussetzung für den Unternehmenserfolg angesehen.
-
PALFINGER baut auf bestens ausgebildete und motivierte Mitarbeiter.
AKTIEN-TICKER

„
Transparente Kommunikation und kontinuierlicher Dialog sind die Basis unserer Investor-Relations-Aktivitäten. „
Konzernsprecher
Hannes Roither
News

30. Apr 2019
PALFINGER im 1. Quartal 2019 mit neuen Strukturen und anhaltend starkem Geschäft
Pressestimmen
Finanzkalender
Titel | Ort | Datum von | Datum bis | Land | iCal |
---|---|---|---|---|---|
Publication of the Integrated Annual Report 2019 (Balance sheet presentation on 19 February 2020) | Bergheim/Salzburg | 18.02.2020 | 18.02.2020 | Österreich | Download |
Record date Annual General Meeting | Bergheim/Salzburg | 08.03.2020 | 08.03.2020 | Österreich | Download |
Deadline for certificates of deposit | Bergheim/Salzburg | 13.03.2020 | 13.03.2020 | Österreich | Download |
Annual General Meeting | Kasern | 18.03.2020 | 18.03.2020 | Österreich | Download |
Ex-dividend date | Bergheim/Salzburg | 20.03.2020 | 20.03.2020 | Österreich | Download |
Record date dividend | Bergheim/Salzburg | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Österreich | Download |
Dividend payment date | Bergheim/Salzburg | 24.03.2020 | 24.03.2020 | Österreich | Download |
Börsetage München | München | 28.03.2020 | 28.03.2020 | Österreich | Download |
Invest Stuttgart | Stuttgart | 24.04.2020 | 25.04.2020 | Deutschland | Download |
Publication of results for the first quarter of 2020 | Bergheim/Salzburg | 30.04.2020 | 30.04.2020 | Österreich | Download |
Publication of results for the first half of 2020 | Bergheim/Salzburg | 30.07.2020 | 30.07.2020 | Österreich | Download |
Publication of results for the first three quarters of 2020 | Bergheim/Salzburg | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Österreich | Download |
DIE PALFINGER AKTIE
ISIN Code | AT0000758305 |
Aktiengattung | Stammaktie lautend auf Inhaber |
Grundkapital | 37.593.258,00 EUR zerteilt in 37.593.258 Stückaktien (Aktiensplit 1:4 per 29.6.07) |
Streubesitz | rund 34,5 % |
Erstnotiz | 4.6.1999, Börse Wien |
Listing an der Wiener Börse | Prime Market |
Notiz im Freiverkehr | New York, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Düsseldorf |
Börslicher Umsatz 2017 | 314,7 Mio EUR |
Börslicher Stückumsatz 2017 | 8.608.708 EUR |
Durchschnittlicher Stückumsatz pro Tag 2017 | 34.853,07 EUR |
Gewichtung per Dez 2017 | ATX Prime Market 0,83% |